Estadísticas
Número total de visitas
Visualizaciones | |
---|---|
Encuesta Nacional de Micronegocios - 2012 | 825 |
Visitas al mes
Visitas al fichero
Visualizaciones | |
---|---|
BD_PRINCIPAL_1.txt | 16793 |
BD_CARATULA.txt | 9723 |
BD_PRINCIPAL_2.txt | 4587 |
BD_INGRESO_GASTO_SECCIÓN XIII-XVIII.txt | 2987 |
BD_TRABAJADORES_PREGUNTA 55.txt | 296 |
LC.pdf | 136 |
MET.pdf | 113 |
BD_PRINCIPAL_1.sav | 98 |
BD_CARATULA.sav | 97 |
BD_INGRESO_GASTO_SECCIÓN XIII-XVIII.sav | 78 |
Países con más visualizaciones
Visualizaciones |
---|
Ciudades con más visualizaciones
Visualizaciones |
---|